2024中国足球乙级联赛 · 实时数据更新
2024赛季中乙联赛激战正酣,南北两区共20支球队争夺升级名额。本赛季中乙联赛采用主客场双循环赛制,南区和北区各10支球队参赛,前两名直接升入中甲联赛。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东广州豹 | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 12 | +23 | 40 |
| 2 | 大连鲲城 | 18 | 11 | 3 | 4 | 28 | 15 | +13 | 36 |
| 3 | 深圳青年人 | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 18 | +12 | 34 |
| 4 | 湖南湘涛 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 16 | +9 | 32 |
| 5 | 广西恒宸 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 20 | +2 | 28 |
| 6 | 江西黑马青年 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 19 | +1 | 26 |
| 7 | 海南之星 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 24 | -6 | 22 |
| 8 | 湖北青年星 | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 25 | -9 | 19 |
| 9 | 福建天信 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 30 | -18 | 12 |
| 10 | 厦门鹭建 | 18 | 2 | 2 | 14 | 10 | 37 | -27 | 8 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西联合 | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 10 | +28 | 42 |
| 2 | 北京理工 | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 14 | +18 | 37 |
| 3 | 山东泰山B队 | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 18 | +11 | 33 |
| 4 | 长春申华 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 17 | +9 | 31 |
| 5 | 河北功夫 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 19 | +5 | 29 |
| 6 | 泰安天贶 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | 25 |
| 7 | 青岛红狮 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 25 | -6 | 22 |
| 8 | 山西龙城人 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 28 | -13 | 18 |
| 9 | 大连读行 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 31 | -18 | 13 |
| 10 | 日照宇启 | 18 | 2 | 2 | 14 | 9 | 39 | -30 | 8 |
18场 14球 3助攻 · 效率惊人
18场 12球 2助攻 · 北区最佳射手
18场 11球 4助攻 · 全面型前锋
18场 10球 1助攻 · 中场核心
18场 9球 5助攻 · 进攻多面手
2024-10-18 · 中乙联赛官方
2024-10-17 · 体育快报
2024-10-16 · 足协公告
2024-10-15 · 赛事报道
2024-10-14 · 裁判委员会
主场:广州越秀山体育场 | 成立:2023年 | 主教练:李毅
主场:西安朱雀体育场 | 成立:2021年 | 主教练:王宝山
主场:大连体育中心 | 成立:2022年 | 主教练:李国旭
主场:北京理工大学体育场 | 成立:2020年 | 主教练:张晓峰